Arsenal FC 2–0 Everton FC
A
HOME
Arsenal FC
2
FULL TIME
2 – 0
Sat 17:30 UTC+0
Emirates Stadium
E
AWAY
Everton FC
0
FEED 01
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | B AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 13 | E Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
FEED 02
Head to head
0
ARS wins
0
Drawn
0
EVE wins
First-time fixture in our records.
FEED 06
Arsenal FC form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | S Sporting Clube de Portugal | CL | W | 1–0 | AWAY |
| 2026-04-11 | B AFC Bournemouth | PL | L | 1–2 | HOME |
| 2026-04-15 | S Sporting Clube de Portugal | CL | D | 0–0 | HOME |
| 2026-04-19 | M Manchester City FC | PL | L | 1–2 | AWAY |
| 2026-04-25 | N Newcastle United FC | PL | W | 1–0 | HOME |
| 2026-04-29 | A Club Atlético de Madrid | CL | D | 1–1 | AWAY |
| 2026-05-02 | F Fulham FC | PL | W | 3–0 | HOME |
| 2026-05-05 | A Club Atlético de Madrid | CL | W | 1–0 | HOME |
| 2026-05-10 | W West Ham United FC | PL | W | 1–0 | AWAY |
| 2026-05-18 | B Burnley FC | PL | W | 1–0 | HOME |
FEED 07
Everton FC form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | N Newcastle United FC | PL | W | 3–2 | AWAY |
| 2026-03-03 | B Burnley FC | PL | W | 2–0 | HOME |
| 2026-03-14 | A Arsenal FC | PL | L | 0–2 | AWAY |
| 2026-03-21 | C Chelsea FC | PL | W | 3–0 | HOME |
| 2026-04-11 | B Brentford FC | PL | D | 2–2 | AWAY |
| 2026-04-19 | L Liverpool FC | PL | L | 1–2 | HOME |
| 2026-04-25 | W West Ham United FC | PL | L | 1–2 | AWAY |
| 2026-05-04 | M Manchester City FC | PL | D | 3–3 | HOME |
| 2026-05-10 | C Crystal Palace FC | PL | D | 2–2 | AWAY |
| 2026-05-17 | S Sunderland AFC | PL | L | 1–3 | HOME |