Borussia Mönchengladbach 1–1 1. FSV Mainz 05
B
HOME
Borussia Mönchengladbach
1
FULL TIME
1 – 1
Sun 19:30 UTC+2
Stadion im Borussia-Park
M
AWAY
1. FSV Mainz 05
1
FEED 01
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Bayern München | 31 | 26 | 4 | 1 | +81 | 82 |
| 2 | B Borussia Dortmund | 31 | 20 | 7 | 4 | +34 | 67 |
| 3 | R RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | +24 | 62 |
| 4 | V VfB Stuttgart | 31 | 17 | 6 | 8 | +20 | 57 |
| 5 | T TSG 1899 Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | +16 | 57 |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | +20 | 55 |
| 10 | M 1. FSV Mainz 05 | 31 | 8 | 10 | 13 | -10 | 34 |
| 11 | B Borussia Mönchengladbach | 31 | 7 | 11 | 13 | -14 | 32 |
FEED 02
Head to head
0
BMG wins
0
Drawn
0
M05 wins
First-time fixture in our records.
FEED 06
Borussia Mönchengladbach form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | L | 0–3 | AWAY |
| 2026-02-22 | S SC Freiburg | BL1 | L | 1–2 | AWAY |
| 2026-02-28 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 1–0 | HOME |
| 2026-03-06 | F FC Bayern München | BL1 | L | 1–4 | AWAY |
| 2026-03-13 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | W | 2–0 | HOME |
| 2026-03-21 | K 1. FC Köln | BL1 | D | 3–3 | AWAY |
| 2026-04-04 | H 1. FC Heidenheim 1846 | BL1 | D | 2–2 | HOME |
| 2026-04-11 | R RB Leipzig | BL1 | L | 0–1 | AWAY |
| 2026-04-19 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | D | 1–1 | HOME |
| 2026-04-25 | W VfL Wolfsburg | BL1 | D | 0–0 | AWAY |
FEED 07
1. FSV Mainz 05 form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | B Borussia Dortmund | BL1 | L | 0–4 | AWAY |
| 2026-02-20 | H Hamburger SV | BL1 | D | 1–1 | HOME |
| 2026-02-28 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | D | 1–1 | AWAY |
| 2026-03-07 | V VfB Stuttgart | BL1 | D | 2–2 | HOME |
| 2026-03-15 | S SV Werder Bremen | BL1 | W | 2–0 | AWAY |
| 2026-03-22 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | W | 2–1 | HOME |
| 2026-04-04 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | W | 2–1 | AWAY |
| 2026-04-12 | S SC Freiburg | BL1 | L | 0–1 | HOME |
| 2026-04-19 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | D | 1–1 | AWAY |
| 2026-04-25 | F FC Bayern München | BL1 | L | 3–4 | HOME |