FC Augsburg 2–5 VfB Stuttgart
F
HEIM
FC Augsburg
2
ABPFIFF
2 – 5
So. 19:30 UTC+1
WWK Arena
V
AUSWÄRTS
VfB Stuttgart
5
FEED 01
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | B Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | R RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 |
| 4 | V VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 |
| 5 | T TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 |
| 9 | F FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von FCA
0
Unentschieden
0
Siege von VFB
Erstes Aufeinandertreffen in unseren Aufzeichnungen.
FEED 06
FC Augsburg Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | K 1. FC Köln | BL1 | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-03-07 | R RB Leipzig | BL1 | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-14 | B Borussia Dortmund | BL1 | L | 0–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-22 | V VfB Stuttgart | BL1 | L | 2–5 | HEIM |
| 2026-04-04 | H Hamburger SV | BL1 | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-10 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | D | 2–2 | HEIM |
| 2026-04-18 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-25 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-05-02 | S SV Werder Bremen | BL1 | W | 3–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-09 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | W | 3–1 | HEIM |
FEED 07
VfB Stuttgart Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | W VfL Wolfsburg | BL1 | W | 4–0 | HEIM |
| 2026-03-07 | M 1. FSV Mainz 05 | BL1 | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-15 | R RB Leipzig | BL1 | W | 1–0 | HEIM |
| 2026-03-22 | F FC Augsburg | BL1 | W | 5–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-04 | B Borussia Dortmund | BL1 | L | 0–2 | HEIM |
| 2026-04-12 | H Hamburger SV | BL1 | W | 4–0 | HEIM |
| 2026-04-19 | F FC Bayern München | BL1 | L | 2–4 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-26 | S SV Werder Bremen | BL1 | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-05-02 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | D | 3–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-09 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | W | 3–1 | HEIM |