1. FC Heidenheim 1846 vs 1. FSV Mainz 05
1. FC Heidenheim 1846
Voith-Arena
41GF
-31GD
6CS
17.ºPOS
26PTS
Pitido inicial en
--:--:--
sáb 13:30 UTC · sáb 13:30 UTC
Voith-Arena
1. FSV Mainz 05
6GF
+3GD
1CS
8.ºPOS
4PTS
WLWDW
1. FC Heidenheim 1846
|
1. FSV Mainz 05
FORMA
DWL
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | |
| 1 | S SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | |
| 2 | B Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | |
| 2 | B Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 3 | R RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | |
| 3 | F FC Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | |
| 4 | V VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | |
| 4 | F FC Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 5 | T TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | |
| 5 | R RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | |
| 6 | E SV 07 Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 7 | S SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | |
| 7 | B Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 8 | S Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | |
| 8 | M 1. FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
| 9 | F FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | |
| 9 | S Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 10 | M 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | |
| 10 | S SV Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 11 | U 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | |
| 11 | S FC Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 12 | B Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | |
| 12 | K 1. FC Köln | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 13 | H Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | |
| 13 | T TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 14 | K 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | |
| 14 | V VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 15 | S SV Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | |
| 15 | S SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| 16 | W VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | |
| 16 | U 1. FC Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 17 | H 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | |
| 17 | B Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 18 | S FC St. Pauli 1910 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 | |
| 18 | H Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de HEI
1
Empates
0
Victorias de M05
GOLES TOTALES
10GOLES / PARTIDO · 2.00
MAYOR VICTORIA
1. FSV Mainz 052-0
ÚLTIMO GANADOR
1. FSV Mainz 052-1 · 2026-01-13
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 | BL1 | M 1. FSV Mainz 05 × 1. FC Heidenheim 1846 H | 0–1 | — |
| 2024-05-05 | BL1 | H 1. FC Heidenheim 1846 × 1. FSV Mainz 05 M | 1–1 | — |
| 2024-09-28 | BL1 | M 1. FSV Mainz 05 × 1. FC Heidenheim 1846 H | 0–2 | — |
| 2025-02-16 | BL1 | H 1. FC Heidenheim 1846 × 1. FSV Mainz 05 M | 0–2 | — |
| 2026-01-13 | BL1 | M 1. FSV Mainz 05 × 1. FC Heidenheim 1846 H | 2–1 | — |
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de 1. FC Heidenheim 1846
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | S SV Werder Bremen | BL1 | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-03-07 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | L | 2–4 | LOCAL |
| 2026-03-14 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-03-21 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | D | 3–3 | LOCAL |
| 2026-04-04 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-04-11 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-04-19 | S SC Freiburg | BL1 | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-04-25 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-05-02 | F FC Bayern München | BL1 | D | 3–3 | VISITANTE |
| 2026-05-10 | K 1. FC Köln | BL1 | W | 3–1 | VISITANTE |
FEED 07
Forma de 1. FSV Mainz 05
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | S SC Paderborn 07 | BL1 | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-09-06 | H Hamburger SV | BL1 | W | 5–0 | VISITANTE |
| 2026-09-12 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | L | 1–3 | LOCAL |
FEED 08