1. FC Heidenheim 1846 0–2 1. FSV Mainz 05
H
HOME
1. FC Heidenheim 1846
0
FULL TIME
0 – 2
Sat 13:30 UTC
Voith-Arena
M
AWAY
1. FSV Mainz 05
2
FEED 01
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | B Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | R RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 |
| 4 | V VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 |
| 5 | T TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 |
| 10 | M 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 |
| 17 | H 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
FEED 02
Head to head
0
HEI wins
1
Drawn
0
M05 wins
| Date | Comp | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 2023-12-16 | BL1 | M 1. FSV Mainz 05 × 1. FC Heidenheim 1846 H | 0–1 |
| 2024-05-05 | BL1 | H 1. FC Heidenheim 1846 × 1. FSV Mainz 05 M | 1–1 |
| 2024-09-28 | BL1 | M 1. FSV Mainz 05 × 1. FC Heidenheim 1846 H | 0–2 |
| 2025-02-16 | BL1 | H 1. FC Heidenheim 1846 × 1. FSV Mainz 05 M | 0–2 |
| 2026-01-13 | BL1 | M 1. FSV Mainz 05 × 1. FC Heidenheim 1846 H | 2–1 |
FEED 06
1. FC Heidenheim 1846 form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | S SV Werder Bremen | BL1 | L | 0–2 | AWAY |
| 2026-03-07 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | L | 2–4 | HOME |
| 2026-03-14 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | L | 0–1 | AWAY |
| 2026-03-21 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | D | 3–3 | HOME |
| 2026-04-04 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | D | 2–2 | AWAY |
| 2026-04-11 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | W | 3–1 | HOME |
| 2026-04-19 | S SC Freiburg | BL1 | L | 1–2 | AWAY |
| 2026-04-25 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | W | 2–0 | HOME |
| 2026-05-02 | F FC Bayern München | BL1 | D | 3–3 | AWAY |
| 2026-05-10 | K 1. FC Köln | BL1 | W | 3–1 | AWAY |
FEED 07
1. FSV Mainz 05 form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | B Bayer 04 Leverkusen | BL1 | D | 1–1 | AWAY |
| 2026-03-07 | V VfB Stuttgart | BL1 | D | 2–2 | HOME |
| 2026-03-15 | S SV Werder Bremen | BL1 | W | 2–0 | AWAY |
| 2026-03-22 | S Eintracht Frankfurt | BL1 | W | 2–1 | HOME |
| 2026-04-04 | T TSG 1899 Hoffenheim | BL1 | W | 2–1 | AWAY |
| 2026-04-12 | S SC Freiburg | BL1 | L | 0–1 | HOME |
| 2026-04-19 | B Borussia Mönchengladbach | BL1 | D | 1–1 | AWAY |
| 2026-04-25 | F FC Bayern München | BL1 | L | 3–4 | HOME |
| 2026-05-03 | S FC St. Pauli 1910 | BL1 | W | 2–1 | AWAY |
| 2026-05-10 | U 1. FC Union Berlin | BL1 | L | 1–3 | HOME |