Eredivisie
Classement
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 31 | 25 | 2 | 4 | 90 | 41 | +49 | 77 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 31 | 17 | 7 | 7 | 65 | 42 | +23 | 58 | |
| 3 | N NEC | 31 | 15 | 10 | 6 | 73 | 49 | +24 | 55 | |
| 4 | A AFC Ajax | 31 | 14 | 12 | 5 | 59 | 37 | +22 | 54 | |
| 5 | T FC Twente '65 | 31 | 14 | 12 | 5 | 52 | 33 | +19 | 54 | |
| 6 | A AZ | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 45 | +7 | 49 | |
| 7 | H SC Heerenveen | 31 | 13 | 8 | 10 | 55 | 51 | +4 | 47 | |
| 8 | U FC Utrecht | 31 | 12 | 8 | 11 | 49 | 41 | +8 | 44 | |
| 9 | G FC Groningen | 31 | 12 | 6 | 13 | 43 | 40 | +3 | 42 | |
| 10 | S Sparta Rotterdam | 31 | 12 | 6 | 13 | 36 | 53 | -17 | 42 | |
| 11 | G Go Ahead Eagles | 31 | 8 | 13 | 10 | 50 | 45 | +5 | 37 | |
| 12 | S Fortuna Sittard | 31 | 10 | 6 | 15 | 45 | 57 | -12 | 36 | |
| 13 | Z PEC Zwolle | 31 | 8 | 10 | 13 | 41 | 66 | -25 | 34 | |
| 14 | E SBV Excelsior | 31 | 8 | 7 | 16 | 36 | 51 | -15 | 31 | |
| 15 | V FC Volendam | 31 | 8 | 7 | 16 | 33 | 50 | -17 | 31 | |
| 16 | T Telstar 1963 | 31 | 7 | 9 | 15 | 43 | 53 | -10 | 30 | |
| 17 | N NAC Breda | 31 | 5 | 10 | 16 | 30 | 53 | -23 | 25 | |
| 18 | H Heracles Almelo | 31 | 5 | 4 | 22 | 34 | 79 | -45 | 19 |
FIL 02
Meilleurs buteurs
À venir
À venir
Journée 32
U
FC Utrecht
N
NAC Breda
2026-05-02 · 14:30 UTC
G
FC Groningen
E
SBV Excelsior
2026-05-02 · 16:45 UTC
A
AFC Ajax
P
PSV
2026-05-02 · 18:00 UTC
N
NEC
T
Telstar 1963
2026-05-02 · 19:00 UTC
V
FC Volendam
H
SC Heerenveen
2026-05-03 · 10:15 UTC
S
Fortuna Sittard
F
Feyenoord Rotterdam
2026-05-03 · 12:30 UTC
Z
PEC Zwolle
H
Heracles Almelo
2026-05-03 · 12:30 UTC
A
AZ
T
FC Twente '65
2026-05-03 · 14:45 UTC
S
Sparta Rotterdam
G
Go Ahead Eagles
2026-05-03 · 14:45 UTC
Journée 33
A
AFC Ajax
U
FC Utrecht
2026-05-10 · 14:45 UTC
E
SBV Excelsior
V
FC Volendam
2026-05-10 · 14:45 UTC
G
FC Groningen
N
NEC
2026-05-10 · 14:45 UTC
F
Feyenoord Rotterdam
A
AZ
2026-05-10 · 14:45 UTC
S
Fortuna Sittard
Z
PEC Zwolle
2026-05-10 · 14:45 UTC
FIL 04
Derniers résultats
FIL 05
La saison en bref
Avg goals / match
3.18
Meilleure attaque
PSV
90 goals
Meilleure défense
FC Twente '65
33 conceded
Championnats