EN DIRECT
FORMEC Crystal Palace FC FORMEA Arsenal FC H2HCRY 0-1-0 ARSSTADESelhurst ParkPROCH.CD Independiente Medellín vs CR Flamengo · ven. 00:30 UTCBUTEURSKevin Viveros (12) | Pedro (12) | Kevin Viveros (12)FORMESVW L W D L LFORMETSG D W W D WFORMEBVB L L W L WFORMERBL W W W L W
Next·Match·Up
SYS--:--:-- UTC
Accueil / Crystal Palace FC vs Arsenal FC
Avant-match PREMIER LEAGUE JOURNÉE 38
FIL #PREMIER-LEAGUE.MD38.CRY.ARS

Crystal Palace FC vs Arsenal FC

Crystal Palace FC crest DOM. · SELHURST PARK
Crystal Palace FC Selhurst Park
41GF -10GD 11CS 15ePOS 45PTS
Coup d'envoi dans
--:--:--
dim. 16:00 UTC+1 · dim. 15:00 UTC
Selhurst Park
Arsenal FC crest EXT.
Arsenal FC
71GF +44GD 26CS 11erPOS 85PTS
Crystal Palace FC | Arsenal FC
FORME
FIL 01

Classement

Premier League · Après J37
JJoué GGagné NNul PPerdu BPButs Pour BCButs Contre DBDifférence de Buts PtsPoints
# Équipe J G N P BP BC DB Pts Forme
1 A Arsenal FC 38 26 7 5 71 27 +44 85
1 A Arsenal FC 38 26 7 5 71 27 +44 85
2 M Manchester City FC 38 23 9 6 77 35 +42 78
2 M Manchester City FC 38 23 9 6 77 35 +42 78
3 M Manchester United FC 38 20 11 7 69 50 +19 71
3 M Manchester United FC 38 20 11 7 69 50 +19 71
4 A Aston Villa FC 38 19 8 11 56 49 +7 65
4 A Aston Villa FC 38 19 8 11 56 49 +7 65
5 L Liverpool FC 38 17 9 12 63 53 +10 60
5 L Liverpool FC 38 17 9 12 63 53 +10 60
6 B AFC Bournemouth 38 13 18 7 58 54 +4 57
6 B AFC Bournemouth 38 13 18 7 58 54 +4 57
7 S Sunderland AFC 38 14 12 12 42 48 -6 54
7 S Sunderland AFC 38 14 12 12 42 48 -6 54
8 B Brighton & Hove Albion FC 38 14 11 13 52 46 +6 53
8 B Brighton & Hove Albion FC 38 14 11 13 52 46 +6 53
9 B Brentford FC 38 14 11 13 55 52 +3 53
9 B Brentford FC 38 14 11 13 55 52 +3 53
10 C Chelsea FC 38 14 10 14 58 52 +6 52
10 C Chelsea FC 38 14 10 14 58 52 +6 52
11 F Fulham FC 38 15 7 16 47 51 -4 52
11 F Fulham FC 38 15 7 16 47 51 -4 52
12 N Newcastle United FC 38 14 7 17 53 55 -2 49
12 N Newcastle United FC 38 14 7 17 53 55 -2 49
13 E Everton FC 38 13 10 15 47 50 -3 49
13 E Everton FC 38 13 10 15 47 50 -3 49
14 L Leeds United FC 38 11 14 13 49 56 -7 47
14 L Leeds United FC 38 11 14 13 49 56 -7 47
15 C Crystal Palace FC 38 11 12 15 41 51 -10 45
15 C Crystal Palace FC 38 11 12 15 41 51 -10 45
16 N Nottingham Forest FC 38 11 11 16 48 51 -3 44
16 N Nottingham Forest FC 38 11 11 16 48 51 -3 44
17 T Tottenham Hotspur FC 38 10 11 17 48 57 -9 41
17 T Tottenham Hotspur FC 38 10 11 17 48 57 -9 41
18 W West Ham United FC 38 10 9 19 46 65 -19 39
18 W West Ham United FC 38 10 9 19 46 65 -19 39
19 B Burnley FC 38 4 10 24 38 75 -37 22
19 B Burnley FC 38 4 10 24 38 75 -37 22
20 W Wolverhampton Wanderers FC 38 3 11 24 27 68 -41 20
20 W Wolverhampton Wanderers FC 38 3 11 24 27 68 -41 20
FIL 02

Face à face

10 dernières confrontations — toutes compétitions
0
Victoires de CRY
1
Nuls
0
Victoires de ARS
BUTS TOTAUX
27BUTS / MATCH · 3.38
PLUS LARGE VICTOIRE
Arsenal FC5-0
DERNIER VAINQUEUR
Arsenal FC1-0 · 2025-10-26
Date Comp Match Score Stade
2022-04-04 PL C Crystal Palace FC × Arsenal FC A 3–0
2022-08-05 PL C Crystal Palace FC × Arsenal FC A 0–2
2023-03-19 PL A Arsenal FC × Crystal Palace FC C 4–1
2023-08-21 PL C Crystal Palace FC × Arsenal FC A 0–1
2024-01-20 PL A Arsenal FC × Crystal Palace FC C 5–0
FIL 04

Meilleurs buteurs

Données buteurs en cours de mise à jour.

FIL 08

Comparaison

cette saison
Buts marqués
1.08
1.87
Buts encaissés — moins c'est mieux
1.34
0.71
Clean sheets
11
26
Taux de victoire
28.9%
68.4%

Ask about this match