Crystal Palace FC 1–2 Arsenal FC
C
HOME
Crystal Palace FC
1
FULL TIME
1 – 2
Sun 16:00 UTC+1
Selhurst Park
A
AWAY
Arsenal FC
2
FEED 01
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 1 | T Tottenham Hotspur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | M Manchester City FC | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | M Manchester United FC | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | A Aston Villa FC | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | L Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 15 | C Crystal Palace FC | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
FEED 02
Head to head
0
CRY wins
1
Drawn
0
ARS wins
| Date | Comp | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 2022-04-04 | PL | C Crystal Palace FC × Arsenal FC A | 3–0 |
| 2022-08-05 | PL | C Crystal Palace FC × Arsenal FC A | 0–2 |
| 2023-03-19 | PL | A Arsenal FC × Crystal Palace FC C | 4–1 |
| 2023-08-21 | PL | C Crystal Palace FC × Arsenal FC A | 0–1 |
| 2024-01-20 | PL | A Arsenal FC × Crystal Palace FC C | 5–0 |
FEED 06
Crystal Palace FC form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | M Manchester United FC | PL | L | 1–2 | AWAY |
| 2026-03-05 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 3–1 | AWAY |
| 2026-03-15 | L Leeds United FC | PL | D | 0–0 | HOME |
| 2026-04-12 | N Newcastle United FC | PL | W | 2–1 | HOME |
| 2026-04-20 | W West Ham United FC | PL | D | 0–0 | HOME |
| 2026-04-25 | L Liverpool FC | PL | L | 1–3 | AWAY |
| 2026-05-03 | B AFC Bournemouth | PL | L | 0–3 | AWAY |
| 2026-05-10 | E Everton FC | PL | D | 2–2 | HOME |
| 2026-05-13 | M Manchester City FC | PL | L | 0–3 | AWAY |
| 2026-05-17 | B Brentford FC | PL | D | 2–2 | AWAY |
FEED 07
Arsenal FC form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | S Sporting Clube de Portugal | CL | W | 1–0 | AWAY |
| 2026-04-11 | B AFC Bournemouth | PL | L | 1–2 | HOME |
| 2026-04-15 | S Sporting Clube de Portugal | CL | D | 0–0 | HOME |
| 2026-04-19 | M Manchester City FC | PL | L | 1–2 | AWAY |
| 2026-04-25 | N Newcastle United FC | PL | W | 1–0 | HOME |
| 2026-04-29 | A Club Atlético de Madrid | CL | D | 1–1 | AWAY |
| 2026-05-02 | F Fulham FC | PL | W | 3–0 | HOME |
| 2026-05-05 | A Club Atlético de Madrid | CL | W | 1–0 | HOME |
| 2026-05-10 | W West Ham United FC | PL | W | 1–0 | AWAY |
| 2026-05-18 | B Burnley FC | PL | W | 1–0 | HOME |