Bundesliga
Clasificación
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | |
| 1 | S SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | |
| 2 | B Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | |
| 2 | B Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 3 | R RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | |
| 3 | F FC Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | |
| 4 | V VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | |
| 4 | E SV 07 Elversberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 5 | T TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | |
| 5 | F FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | |
| 6 | B Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 7 | S SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | |
| 7 | M 1. FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
| 8 | S Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | |
| 8 | S Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 9 | F FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | |
| 9 | S SV Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 10 | M 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | |
| 10 | S FC Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 11 | U 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | |
| 11 | K 1. FC Köln | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 12 | B Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | |
| 12 | R RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 13 | H Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | |
| 13 | T TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 14 | K 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | |
| 14 | V VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 15 | S SV Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | |
| 15 | S SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
| 16 | W VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | |
| 16 | U 1. FC Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 17 | H 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | |
| 17 | H Hamburger SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 18 | S FC St. Pauli 1910 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 | |
| 18 | B Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
FEED 02
Máximos goleadores
Próximos
Próximos
Jornada 3
K
1. FC Köln
S
SV Werder Bremen
2026-09-12 · 16:30 UTC
R
RB Leipzig
H
Hamburger SV
2026-09-13 · 13:30 UTC
E
SV 07 Elversberg
F
FC Bayern München
2026-09-13 · 15:30 UTC
Jornada 4
F
FC Bayern München
U
1. FC Union Berlin
2026-09-18 · 18:30 UTC
H
Hamburger SV
K
1. FC Köln
2026-09-19 · 13:30 UTC
B
Borussia Mönchengladbach
M
1. FSV Mainz 05
2026-09-19 · 13:30 UTC
S
SV Werder Bremen
F
FC Augsburg
2026-09-19 · 13:30 UTC
S
Eintracht Frankfurt
S
SC Freiburg
2026-09-19 · 13:30 UTC
V
VfB Stuttgart
B
Borussia Dortmund
2026-09-19 · 16:30 UTC
B
Bayer 04 Leverkusen
R
RB Leipzig
2026-09-20 · 13:30 UTC
S
FC Schalke 04
E
SV 07 Elversberg
2026-09-20 · 15:30 UTC
S
SC Paderborn 07
T
TSG 1899 Hoffenheim
2026-09-20 · 17:30 UTC
Ligas