Genoa CFC 2–1 AS Roma
G
LOCAL
Genoa CFC
2
FINAL
2 – 1
dom 17:00 UTC
Stadio Comunale Luigi Ferraris
R
VISITANTE
AS Roma
1
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I FC Internazionale Milano | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 |
| 2 | N SSC Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 |
| 3 | R AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 |
| 4 | C Como 1907 | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 |
| 5 | M AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 |
| 6 | J Juventus FC | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 69 |
| 16 | G Genoa CFC | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de GEN
0
Empates
0
Victorias de ROM
Primer enfrentamiento en nuestros registros.
FEED 06
Forma de Genoa CFC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | R AS Roma | SA | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-03-15 | H Hellas Verona FC | SA | W | 2–0 | VISITANTE |
| 2026-03-20 | U Udinese Calcio | SA | L | 0–2 | LOCAL |
| 2026-04-06 | J Juventus FC | SA | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-04-12 | S US Sassuolo Calcio | SA | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-04-19 | P AC Pisa 1909 | SA | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-26 | C Como 1907 | SA | L | 0–2 | LOCAL |
| 2026-05-02 | A Atalanta BC | SA | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-05-10 | F ACF Fiorentina | SA | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-05-17 | M AC Milan | SA | L | 1–2 | LOCAL |
FEED 07
Forma de AS Roma
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | G Genoa CFC | SA | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | C Como 1907 | SA | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-03-22 | U US Lecce | SA | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-04-05 | I FC Internazionale Milano | SA | L | 2–5 | VISITANTE |
| 2026-04-10 | P AC Pisa 1909 | SA | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-04-18 | A Atalanta BC | SA | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-04-25 | B Bologna FC 1909 | SA | W | 2–0 | VISITANTE |
| 2026-05-04 | F ACF Fiorentina | SA | W | 4–0 | LOCAL |
| 2026-05-10 | P Parma Calcio 1913 | SA | W | 3–2 | VISITANTE |
| 2026-05-17 | L SS Lazio | SA | W | 2–0 | LOCAL |