Serie A
Classement
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I FC Internazionale Milano | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 | |
| 1 | L SS Lazio | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | +16 | 28 | |
| 2 | N SSC Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 | |
| 2 | I FC Internazionale Milano | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | +13 | 25 | |
| 3 | R AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 | 73 | |
| 3 | R AS Roma | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | +18 | 24 | |
| 4 | C Como 1907 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 | |
| 4 | C Como 1907 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 23 | |
| 5 | M AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 | 70 | |
| 5 | M AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | +9 | 21 | |
| 6 | J Juventus FC | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 | |
| 6 | F Frosinone Calcio | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 | 20 | |
| 7 | A Atalanta BC | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | +15 | 59 | |
| 7 | J Juventus FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 17 | |
| 8 | B Bologna FC 1909 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 | 56 | |
| 8 | C Cagliari Calcio | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 16 | |
| 9 | L SS Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | +1 | 54 | |
| 9 | B Bologna FC 1909 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | +1 | 15 | |
| 10 | U Udinese Calcio | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 50 | |
| 10 | N SSC Napoli | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | 14 | |
| 11 | S US Sassuolo Calcio | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 49 | |
| 11 | T Torino FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 | |
| 12 | T Torino FC | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 45 | |
| 12 | G Genoa CFC | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 | |
| 13 | P Parma Calcio 1913 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 45 | |
| 13 | A Atalanta BC | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 | |
| 14 | C Cagliari Calcio | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 | |
| 14 | U US Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 10 | |
| 15 | F ACF Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 | |
| 15 | P Parma Calcio 1913 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 | 9 | |
| 16 | G Genoa CFC | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 41 | |
| 16 | F ACF Fiorentina | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 8 | |
| 17 | U US Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 38 | |
| 17 | S US Sassuolo Calcio | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 8 | |
| 18 | C US Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 | |
| 18 | M AC Monza | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 7 | |
| 19 | H Hellas Verona FC | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 | |
| 19 | V Venezia FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
| 20 | P AC Pisa 1909 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 | |
| 20 | U Udinese Calcio | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 5 |
FIL 02
Meilleurs buteurs
À venir
À venir
Journée 11
P
Parma Calcio 1913
B
Bologna FC 1909
2026-11-07 · 17:00 UTC
R
AS Roma
S
US Sassuolo Calcio
2026-11-07 · 19:45 UTC
N
SSC Napoli
L
SS Lazio
2026-11-08 · 11:30 UTC
G
Genoa CFC
M
AC Milan
2026-11-08 · 14:00 UTC
M
AC Monza
A
Atalanta BC
2026-11-08 · 14:00 UTC
I
FC Internazionale Milano
C
Como 1907
2026-11-08 · 17:00 UTC
F
ACF Fiorentina
J
Juventus FC
2026-11-08 · 19:45 UTC
Journée 12
C
Como 1907
C
Cagliari Calcio
2026-11-21 · 14:00 UTC
L
SS Lazio
U
US Lecce
2026-11-21 · 14:00 UTC
P
Parma Calcio 1913
R
AS Roma
2026-11-21 · 17:00 UTC
N
SSC Napoli
T
Torino FC
2026-11-21 · 19:45 UTC
Championnats