Torino FC vs Como 1907
Torino FC
Stadio Olimpico di Torino
44GF
-19GD
12CS
12ePOS
45PTS
Coup d'envoi dans
--:--:--
mar. 19:45 UTC · mar. 19:45 UTC
Stadio Olimpico di Torino
Como 1907
65GF
+36GD
20CS
4ePOS
71PTS
LWLDW
Torino FC
|
Como 1907
FORME
WWWLD
FIL 01
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I FC Internazionale Milano | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 | |
| 1 | I FC Internazionale Milano | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 8 | +10 | 16 | |
| 2 | N SSC Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 | |
| 2 | L SS Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 16 | |
| 3 | R AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 | 73 | |
| 3 | R AS Roma | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 14 | |
| 4 | C Como 1907 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 | |
| 4 | C Cagliari Calcio | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 13 | |
| 5 | M AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 | 70 | |
| 5 | M AC Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 | |
| 6 | J Juventus FC | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 | |
| 6 | J Juventus FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | |
| 7 | A Atalanta BC | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | +15 | 59 | |
| 7 | C Como 1907 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 8 | B Bologna FC 1909 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 | 56 | |
| 8 | N SSC Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | |
| 9 | L SS Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | +1 | 54 | |
| 9 | F Frosinone Calcio | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
| 10 | U Udinese Calcio | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 50 | |
| 10 | A Atalanta BC | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| 11 | S US Sassuolo Calcio | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 49 | |
| 11 | S US Sassuolo Calcio | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| 12 | T Torino FC | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 45 | |
| 12 | T Torino FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
| 13 | P Parma Calcio 1913 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 45 | |
| 13 | U US Lecce | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
| 14 | C Cagliari Calcio | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 | |
| 14 | B Bologna FC 1909 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
| 15 | F ACF Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 | |
| 15 | U Udinese Calcio | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
| 16 | G Genoa CFC | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 41 | |
| 16 | M AC Monza | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
| 17 | U US Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 38 | |
| 17 | G Genoa CFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
| 18 | C US Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 | |
| 18 | P Parma Calcio 1913 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
| 19 | H Hellas Verona FC | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 | |
| 19 | F ACF Fiorentina | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
| 20 | P AC Pisa 1909 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 | |
| 20 | V Venezia FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 0 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de TOR
3
Nuls
0
Victoires de COM
BUTS TOTAUX
14BUTS / MATCH · 3.50
PLUS LARGE VICTOIRE
Como 19076-0
DERNIER VAINQUEUR
Como 19076-0 · 2026-01-24
FIL 04
Meilleurs buteurs
FIL 06
Forme de Torino FC
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | M AC Milan | SA | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-08-29 | S US Sassuolo Calcio | SA | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-09-05 | F ACF Fiorentina | SA | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-09-14 | R AS Roma | SA | L | 0–2 | DOM. |
| 2026-09-19 | B Bologna FC 1909 | SA | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-10-12 | U Udinese Calcio | SA | W | 2–1 | DOM. |
FIL 07
Forme de Como 1907
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | U Udinese Calcio | SA | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-08-30 | N SSC Napoli | SA | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-09-04 | G Genoa CFC | SA | W | 4–1 | EXT. |
| 2026-09-10 | R RB Leipzig | CL | W | 4–1 | DOM. |
| 2026-09-14 | P Parma Calcio 1913 | SA | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-09-20 | F Frosinone Calcio | SA | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-10-11 | R AS Roma | SA | D | 0–0 | DOM. |
FIL 08