Bologna FC 1909 vs FC Internazionale Milano
Bologna FC 1909
Stadio Renato Dall'Ara
42GF
+1GD
14CS
9.POS
49PTS
Anpfiff in
--:--:--
So. 00:00 UTC · So. 00:00 UTC
Stadio Renato Dall'Ara
FC Internazionale Milano
82GF
+51GD
26CS
11.POS
82PTS
WWLLD
Bologna FC 1909
|
FC Internazionale Milano
FORM
WWWDW
FEED 01
Tabelle
SpSpiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TTore
GTGegentore
TDTordifferenz
PktPunkte
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I FC Internazionale Milano | 35 | 26 | 4 | 5 | 82 | 31 | +51 | 82 | |
| 2 | N SSC Napoli | 35 | 21 | 7 | 7 | 52 | 33 | +19 | 70 | |
| 3 | M AC Milan | 35 | 19 | 10 | 6 | 48 | 29 | +19 | 67 | |
| 4 | J Juventus FC | 35 | 18 | 11 | 6 | 58 | 30 | +28 | 65 | |
| 5 | R AS Roma | 35 | 20 | 4 | 11 | 52 | 29 | +23 | 64 | |
| 6 | C Como 1907 | 35 | 17 | 11 | 7 | 59 | 28 | +31 | 62 | |
| 9 | B Bologna FC 1909 | 35 | 14 | 7 | 14 | 42 | 41 | +1 | 49 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von BOL
2
Unentschieden
0
Siege von INT
TORE GESAMT
32TORE / SPIEL · 3.56
HÖCHSTER SIEG
FC Internazionale Milano6-1
LETZTER SIEGER
FC Internazionale Milano3-1 · 2026-01-04
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-18 | SA | I FC Internazionale Milano × Bologna FC 1909 B | 6–1 | — |
| 2022-04-27 | SA | B Bologna FC 1909 × FC Internazionale Milano I | 2–1 | — |
| 2022-11-09 | SA | I FC Internazionale Milano × Bologna FC 1909 B | 6–1 | — |
| 2023-02-26 | SA | B Bologna FC 1909 × FC Internazionale Milano I | 1–0 | — |
| 2023-10-07 | SA | I FC Internazionale Milano × Bologna FC 1909 B | 2–2 | — |
FEED 04
Beste Torschützen
FEED 06
Bologna FC 1909 Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | U Udinese Calcio | SA | W | 1–0 | HEIM |
| 2026-03-02 | P AC Pisa 1909 | SA | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-08 | H Hellas Verona FC | SA | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-03-15 | S US Sassuolo Calcio | SA | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-22 | L SS Lazio | SA | L | 0–2 | HEIM |
| 2026-04-05 | C US Cremonese | SA | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-12 | U US Lecce | SA | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-04-19 | J Juventus FC | SA | L | 0–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-25 | R AS Roma | SA | L | 0–2 | HEIM |
| 2026-05-03 | C Cagliari Calcio | SA | D | 0–0 | HEIM |
FEED 07
FC Internazionale Milano Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | F FK Bodø/Glimt | CL | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-02-28 | G Genoa CFC | SA | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-03-08 | M AC Milan | SA | L | 0–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-14 | A Atalanta BC | SA | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-03-22 | F ACF Fiorentina | SA | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-05 | R AS Roma | SA | W | 5–2 | HEIM |
| 2026-04-12 | C Como 1907 | SA | W | 4–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-17 | C Cagliari Calcio | SA | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-04-26 | T Torino FC | SA | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-03 | P Parma Calcio 1913 | SA | W | 2–0 | HEIM |
FEED 08
Vergleich
FEED 09